ֶϴɰҲˮʽϴɳûȽϹɰʯҵʵƵĸЧϴɳ豸٣ṹϴɰɰʧ٣䴫־ˮɰ룬ʴĿǰϴɰǹϴɰҵѡ
ҹ˾ʽϴɳɰʹõһˮϴʽɰıر豸ϴȥɰƳĻɰʯۺʣӶɰӵXSDʽɰʯϴѡϵҹ˾ȽϹɰʯҵʵƵĸЧɰʯϴѡ豸ϴ߶ȣṹСϴɰɰʧ٣䴫־ˮɰ룬ʴĿǰɰʯϴѡǹɰʯϴѡҵѡ
ֶϴɰϴˮֹּܣʱҶֵĴ£ɰʯĥȥɰʯʣͬʱƻɰˮ㣬ǿˮϴӹܡ
ͺ | XS2600 | XS2800 | XS3000 | XS3200 | XS3600 | XS4500 |
ֱ(mm) | 2600 | 2800 | 3000 | 3200 | 3600 | 4500 |
ת(r/min) | 2.5 | 1.8 | 1.7 | 1.44 | 1.21 | 1 |
(mm) | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 | ≤10 |
(t/h) | 30-60 | 50-70 | 70-100 | 80-120 | 120-180 | 180-250 |
(kw) | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 22 |
γߴ(mm) |
3200 2270 2672 |
3700 2500 2990 |
3900 2700 2990 |
3965 3150 3300 |
4355 3400 3700 |
5155 3750 |
ɱ
߿ɴ180/ʱ˹ͻϴɰͶ٣ʵͣĵ٣Чʡɱ